Horarios y tarifas Andbus
Principales rutas y horarios de autobuses
Precios sólo válidos en compras a través de la web. El cumplimiento de estos horarios está supeditado a posibles afectaciones del tráfico en las carreteras.
-
-
Ida: 36€A-PRIME: 20€
-
Ida y vuelta: 64€A-PRIME: 40€
| Gare Matabiau | Toulouse Aeropuerto | Andorra |
|---|---|---|
| 09:45 | 10:15 | 13:45 |
| 13:45 | 14:15 | 17:45 |
| 17:45 | 18:15 | 21:45 |
| 21:45 | 22:15 | 01:45 |
-
-
Ida: 36€A-PRIME: 20€
-
Ida y vuelta: 64€A-PRIME: 40€
| Andorra | Toulouse Aeropuerto | Gare Matabiau |
|---|---|---|
| 04:00 | 07:30 | 07:45 |
| 08:00 | 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 19:30 | 19:45 |
-
-
Ida: 25€A-PRIME: 15€
-
Ida y vuelta: 43€A-PRIME: 30€
| Lleida Estación de Tren | Andorra |
|---|---|
| 10:00 | 12:15 |
| 12:00 | 14:15 |
| 14:00 | 16:15 |
| 16:00 | 18:15 |
| 18:00 | 20:15 |
| 20:00 | 22:15 |
|
22:00
A partir del 15 de diciembre |
00:15 |
-
-
Ida: 25€A-PRIME: 15€
-
Ida y vuelta: 43€A-PRIME: 30€
| Andorra | Lleida Estación de Tren |
|---|---|
| 06:00 | 08:30 |
| 08:00 | 10:30 |
| 10:00 | 12:30 |
| 12:00 | 14:30 |
| 14:00 | 16:30 |
| 16:00 | 18:30 |
|
18:15
A partir del 15 de diciembre |
20:45 |

